Vlastnosti
| Test HI-POT | 1500V / S min za studena |
| Izolačný odpor | 20M Ω min |
| Unikajúci prúd | 0,75 ma max |
| Tolerancia výkonu | 5%, - 10% |
| Napätie | 110V-440V |
| Rozsah priemerov | 6 mm až 20 mm |
| Drôt odolný proti ohrevu | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 alebo podľa požiadaviek zákazníka |
| Rúrkový výkon ohrievača vzduchu | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Výkon vodovodného ohrievača | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Rúry a ramená na rúry | ≥ 8W-12w / cm2 |
