Ohrievače tváre za tepla
Použitie vyhrievacieho telesa horúcich náterov:
Hot Sprue Pouzdra
Tesniace tyče a matrice
Hot kovové tvárnenie
- Vlastnosti ohrievača horúcich jadier:
Sklolaminát, nehrdzavejúce stell armor a nehrdzavejúce stell oplotenie.
Široká škála dĺžok je k dispozícii až do výšky 2000 mm.
Voliteľný vstavaný termočlánok typu "J".
Ploché, Squere alebo okrúhle profily.

Technické špecifikácie tepelného ohrievača horúceho chodu
Materiál plášťa | Zliatina s vysokým obsahom niklu (CrNi-Stell, materiál č .: 1.4541) |
Vykurovací vodič | Nikel / chróm (NiCr 8020, materiál č: 2.4869) |
Izolačný materiál | Vysoko stlačený oxid horečnatý (MgO) |
Rozsah napätia | 240-250V ac |
Unikajúci prúd | <0,5>0,5> |
Izolačný odpor | Približne. 10MOhms |
Tolerancia príkonu | +/- 10% |
termoelektrický článok | Typ "J" Fe / CuNi |
Štandardná studená dĺžka | 2,2 x 4,2 = 90 mm, 3,2 x 3,2 = 100 mm, 3 mm dia = 150 mm |
Max. Prevádzková teplota. | 5000 |
Min. Tvarovanie polomeru | Plocha: 2,2 x 4,2 = 5,00 mm, 1,8 x 3,2 = 4,00 mm |
Krížové sekcie
Cievky sú dostupné s plochými, štvorcovými a okrúhlymi profilmi. Rozmery sú nasledujúce:
| Plochý | 2,2 x 4,2 mm | 1,8 x 3,2 mm |
| Námestie | 3,0 x 3,0 mm | 3,2 x 3,2 mm |
| Kolo | 4.0mmdia | 3.0mmdia |
Poznámka: Veľkosť označená znakom * je najpopulárnejšia a je na sklade. Väčšina skladových položiek má integrované termočlánky.
| veľkosť | 3.3 | 3,83 | 3,3 x 3,3 | 2,2 x 3,8 |
| Prierez | o | o | ||
| Studená zóna | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| Priemer adaptéra | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Dĺžka adaptéra | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Priemer krimpovania | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Maximálna dĺžka | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Maximálny prúd | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Minimálny priemer | 8 | 10 | 8 | 6 |
Populárne Tagy: horúceho bežca ohrievače formy, Čína, dodávatelia, továreň, cena

