Ohrievací zliatinový drôt 0Cr23Al5 FeCrAl
odporového drôtu
1. FeCrAl vykurovací drôt: OCr27AL7Mo2, OCr21AL6Nb, OCr21AL6, OCr25AL5, OCr23AL5, OCr21AL4, 1Cr13AL4.
2. Nírový ohrievací drôt: Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30.
| Výkonnosť nomenklatúry zliatin | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Hlavné chemické zloženie | Cr | 12,0-15,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | 20,5-23,5 | 18,0-21,0 | 21,0-23,0 | 26,5-27,8 |
| Al | 4,0-6,0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 02.04.-03.5. | 3,0-4,2 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | |
| re | príhodný | príhodný | príhodný | príhodný | príhodný | príhodný | príhodný | |
| fe | zvyšok | zvyšok | zvyšok | zvyšok | zvyšok | zvyšok | zvyšok | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Max. trvalá servisná teplota. prvku (° C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Odolnosť pri 20 ° C (μ Ω · m) | 1,25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Hustota (g / cm3) | 7,40 | 7.10 | 7,16 | 7,25 | 7,35 | 7.10 | 7.10 | |
| Tepelná vodivosť (KJ / m · h · º C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
| Koeficient rozširovania riadkov (α × 10-6 / ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Teplota topenia cca. (° C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Pevnosť v ťahu (N / mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Predĺženie pri pretrhnutí (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
| Zmena plochy (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Opakovanie Frekvencia ohybu (F / R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
| Tvrdosť (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| nepretržitej prevádzky (hodiny / ºC) | - | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥ 50/1350 | ≥ 50/1350 | |
| Mikrografická štruktúra | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | ferit | |
| Magnetické vlastnosti | magnetický | magnetický | magnetický | magnetický | magnetický | magnetický | magnetický | |
d 
Populárne Tagy: 0cr23al5 fecral kúrenie zliatiny drôt, Čína, dodávatelia, továreň, cena

